Макмаффин с яйцом и свиной котлетой калорийность
Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой в Макдональдс.
Нежная горячая булочка (английский маффин) с яйцом, двумя аппетитными котлетами из свинины и двумя ломтиками сыра Чеддер.
Цена: от 155 рублей
Сотав Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой
- Булочка для гамбургеров "Английские Маффины" : Булочка для гамбургеров "Английские Маффины"
- Плавленый сыр Чеддер : Плавленый сыр Чеддер
- Яйцо куриное : Яйцо куриное
- Масло сливочное м.д.ж.82%: Масло сливочное м.д.ж.82%
- Котлеты свиные со специями : Котлеты свиные со специями
Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой — каллорийность и пищевая ценность

| Наименование | Количество в порции | %RI |
|---|---|---|
| кДж | 2629 | 31 |
| ккал | 628 | 31 |
| Жиры | 40г | 58 |
| Насыщенные жиры | 18г | 90 |
| Углеводы | 28г | 11 |
| Сахар | 3.7г | 4 |
| Клетчатка | 1.6г | — |
| Белки | 38г | 75 |
| Соль | 2.9г | 49 |
*RI – это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых веществах.
Посмотреть цены и фото, а также выбрать другие блюда вы можете на странице Макдональдс меню.

Завтраки в МакДональдс – прекрасный вариант не только подкрепиться, но и набраться сил и бодрости, которых хватит на все рабочее утро.
Калорийность двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой
Калорийность двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой составляет 645 ккал на одну порцию.
Состав и полезные свойства двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой
В состав двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой входит аппетитная булочка, изготовленная из муки высшего сорта. В состав булочки входят: вода, крупка кукурузная, дрожжи, глютен пшеничный, сахар, смесь для маффинов, фруктоза, соль, масло растительное, кальция пропианат, кислота аскорбиновая, фумаровая.
К булочке в МакМаффин добавляется свиная котлета, яйцо и сыр Чеддер.
Свинина – ценный источник полезных белков животного происхождения. Помимо этого, свинина – источник практически всех витаминов группы В, которые крайне полезны для нормальной работы нервной системы. Приправленная натуральными специями котлета имеет нежный вкус.
Свиная котлета содержит в своем составе: рубленое свиное мясо, воду, соль, глюкозу, декстрозу, масло растительное, паприку, аскорбиновую и лимонную кислоту.
Яйцо – богатый кладезь белков. Кроме того, в нем содержится более 10 самых полезных для человека витаминов, а также – практически все необходимые человеку элементы.
Еще один компонент, придающий МакМаффин питательность – ломтик сыра Чеддер . В него входят еще: ароматизатор, сливочное масло, молоко обезжиренное, эмульгаторы Е331 и Е339, Е160а, соль, вода, натрия цитрат, кислота сорбиновая, натрия трифосфат, бета-каротин.
Вред двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой
Стоит обратить особенное внимание на содержание в продукте – завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой следующих аллергенов: глютен, молоко и яйцо.
Для тех, кто следит за калорийностью продуктов стоит помниь о том, что калорийность двойного завтрака МакМаффин с яйцом и свиной котлетой составляет 645 ккал (или 32% от суточной нормы). Наибольшую часть занимают белок и жиры. И если белок занимает 48% суточной нормы или 144 ккал, то жиры составляют 86% или 171 ккал.

Частенько таблицу калорийности блюд из меню Макдональдс можно посмотреть на обратной стороне вкладыша, который кладётся на поднос с заказом, на самом деле не очень понятно зачем вам необходима эта таблица, но письма к нам по этому поводу приходили уже не раз, так что welcome!
Десерты:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Десерт Вафельный рожок | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 135 |
| Десерт Вишнёвый пирожок | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 230 |
| Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 375 |
| Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6.0 | 8.0 | 54.0 | 330 |
| Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6.0 | 8.0 | 56.0 | 340 |
| Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 280 |
| Десерт Маффин с чёрной смородиной | 7.0 | 31.0 | 40.0 | 470 |
| Десерт Маффин с шоколадом | 7.0 | 32.0 | 41.0 | 480 |
| Десерт Мороженое с карамелью | 5.0 | 9.0 | 58.0 | 335 |
| Десерт Мороженое с клубникой | 5.0 | 7.0 | 48.0 | 275 |
| Десерт Мороженое с шоколадом | 6.0 | 11.0 | 50.0 | 325 |
Завтраки:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Большой завтрак | 30.0 | 30.0 | 62.0 | 640 |
| Завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 615 |
| Завтрак двойной Фреш МакМаффин | 28.0 | 36.0 | 29.0 | 550 |
| Завтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 305 |
| Завтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26.0 | 21.0 | 33.0 | 425 |
| Завтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 275 |
| Завтрак МакМаффин со свиной котлетой | 19.0 | 15.0 | 33.0 | 345 |
| Завтрак МакТост | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 235 |
| Завтрак МакТост с ветчиной | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 260 |
| Завтрак Фреш МакМаффин | 19.0 | 18.0 | 35.0 | 380 |
| Завтрак Хашбраун | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 140 |
| Завтрак Чикен Фреш МакМаффин | 13.0 | 15.0 | 42.0 | 355 |
Картошка:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Картофель по-деревенски | 5.0 | 16.0 | 38.0 | 315 |
| Картофель фри (большая порция) | 8.0 | 26.0 | 66.0 | 505 |
| Картофель фри (маленькая порция) | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 235 |
| Картофель фри (стандартная порция) | 5.0 | 17.0 | 42.0 | 340 |
Напитки:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Коктейль ванильный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 400 |
| Коктейль клубничный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 410 |
| Коктейль шоколадный McDonalds | 11.0 | 10.0 | 67.0 | 400 |
| Напиток Двойной Эспрессо | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 |
| Напиток Капучино | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 105 |
| Напиток Кофе Глясе | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 125 |
| Напиток Кофе Латте | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 175 |
Салаты, фрукты:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Салат Овощной McDonalds | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 60 |
| Салат Цезарь McDonalds | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 250 |
| Морковные палочки | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 29 |
| Яблочные дольки | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 38 |
Сэндвичи:
| Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Сэндвич Биг Мак | 27.0 | 25.0 | 40.0 | 495 |
| Сэндвич Биг Тейсти | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 850 |
| Гриль Гурмэ | 47.0 | 55.0 | 51.0 | 896 |
| Вестерн Гурмэ | 34.0 | 37.0 | 52.0 | 673 |
| Сэндвич гамбургер | 13.0 | 9.0 | 30.0 | 255 |
| Сэндвич Двойной Чизбургер | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 440 |
| Сэндвич Макчикен | 19.0 | 18.0 | 38.0 | 390 |
| Сэндвич Роял Де Люкс | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 495 |
| Сэндвич Роял Чизбургер | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 505 |
| Сэндвич Филе-о-фиш | 15.0 | 16.0 | 37.0 | 350 |
| Сэндвич Цезарь Ролл | 28.0 | 43.0 | 49.0 | 695 |
| Сэндвич Чизбургер | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 300 |
| Сэндвич Чикен Бекон | 27.0 | 37.0 | 61.0 | 665 |
| Сэндвич Чикен Мифик | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
| Сэндвич Чикен Эмменталь | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
| Сэндвич Чикенбургер | 15.0 | 12.0 | 36.0 | 310 |
| Чикен Макнаггетс | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 43 |
*данные калорийности указаны из расчета на 1 порцию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
